******服务中心车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年10月22日一、项目概述
项目编号:XAMZC-DD-2024-488526
******服务中心车辆维修和保养服务定点采购
******服务中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):30,936.00
项目开始时间:2024-10-22 09:46:39
采购人联系方式:武彤 ******
采购计划备案书/批准书编号:兴财购计划[2024]03609
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 前减 | 2 | 根 |
2 | 后减 | 2 | 根 |
3 | 前吊杆 | 2 | 个 |
4 | 前开口胶 | 2 | 个 |
5 | 雨刮臂 | 2 | 个 |
6 | 工时 | 1 | 个 |
7 | 前刹车片 | 1 | 个 |
8 | 后刹车片 | 1 | 个 |
9 | 光前刹车盘工时 | 2 | 个 |
10 | 光后刹车盘工时 | 2 | 个 |
11 | 换前、后刹车片工时 | 2 | 个 |
12 | 高科机油SP5W30.一升 | 1 | 个 |
13 | 高科机油SP5W30.四升 | 1 | 个 |
14 | 机油滤 | 1 | 个 |
15 | 215.60.15雪地胎 | 1 | 个 |
16 | 补胎,换气头 | 1 | 个 |
17 | 补胎,换气头 | 1 | 个 |
18 | 后拖车盖 | 1 | 个 |
19 | 高科机油SP5W40.四升 | 1 | 个 |
20 | 高科机油SP5W40.一升 | 1 | 个 |
21 | 机油滤 | 1 | 个 |
22 | 空气滤 | 1 | 个 |
23 | 空调滤 | 1 | 个 |
24 | 远光灯泡 | 1 | 个 |
25 | 气嘴子 | 4 | 个 |
26 | 雾灯泡 | 1 | 个 |
27 | 后杠喷漆 | 1 | 个 |
28 | 拆装工时 | 1 | 个 |
29 | 补胎,换气头 | 1 | 个 |
30 | 补胎,换气头 | 1 | 个 |
31 | 起动机 | 1 | 个 |
32 | 电瓶正极线束 | 1 | 个 |
33 | 进气压力阀 | 1 | 个 |
34 | 空气软管 | 1 | 个 |
35 | 点火线圈 | 2 | 个 |
36 | 工时 | 1 | 个 |
37 | 汽油泵 | 1 | 个 |
38 | 汽油 | 1 | 个 |
39 | 工时 | 1 | 个 |
40 | 雨刷片 | 2 | 个 |
41 | 进气支管 | 1 | 个 |
42 | 节气门总成 | 1 | 个 |
43 | 节气门体 | 1 | 个 |
44 | 节气门体胶垫 | 1 | 个 |
45 | 工时 | 1 | 个 |
46 | 高科机油SP5W40.四升 | 1 | 个 |
47 | 高科机油SP5W40.一升 | 1 | 个 |
48 | 机油滤 | 1 | 个 |
49 | 空气滤 | 1 | 个 |
50 | 空调滤 | 1 | 个 |
51 | 气嘴子 | 1 | 个 |
52 | 补胎,换气头 | 1 | 个 |
53 | 补胎,换气头 | 1 | 个 |
54 | 缸盖总成 | 1 | 个 |
55 | 缸垫 | 1 | 个 |
56 | 高科机油4升 | 1 | 个 |
57 | 高科机油1升 | 1 | 个 |
58 | 机油滤 | 1 | 个 |
59 | 防冻液 | 2 | 个 |
60 | 大修包 | 1 | 个 |
61 | 正时下壳 | 1 | 个 |
62 | 正时上壳 | 1 | 个 |
63 | 机油液位传感器 | 1 | 个 |
64 | 5910密封胶 | 1 | 个 |
65 | 机油泵 | 1 | 个 |
66 | 大油底壳 | 1 | 个 |
67 | 工时 | 1 | 个 |
68 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
69 | 后元宝梁 | 1 | 个 |
70 | 后拖臂 | 2 | 个 |
71 | 工时 | 1 | 个 |
72 | 高科机油SP5W40.四升 | 1 | 个 |
73 | 高科机油SP5W40.一升 | 1 | 个 |
74 | 机油滤 | 1 | 个 |
75 | 空气滤 | 1 | 个 |
76 | 空调滤 | 1 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市瑞锋汽车维修中心
成交金额:30936.00,大写(人民币):叁万零玖佰叁拾陆元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
前减 | 2 | 根 | 920.00 | 是 | |
后减 | 2 | 根 | 720.00 | 是 | |
前吊杆 | 2 | 个 | 220.00 | 是 | |
前开口胶 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
雨刮臂 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
光前刹车盘工时 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
光后刹车盘工时 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
换前、后刹车片工时 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
高科机油SP5W30.一升 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
高科机油SP5W30.四升 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
机油滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
215.60.15雪地胎 | 1 | 个 | 610.00 | 是 | |
补胎,换气头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
补胎,换气头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
后拖车盖 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
高科机油SP5W40.四升 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
高科机油SP5W40.一升 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
机油滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
远光灯泡 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
气嘴子 | 4 | 个 | 100.00 | 是 | |
雾灯泡 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
后杠喷漆 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
补胎,换气头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
补胎,换气头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 890.00 | 是 | |
电瓶正极线束 | 1 | 个 | 1,180.00 | 是 | |
进气压力阀 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
空气软管 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
点火线圈 | 2 | 个 | 110.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
汽油 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
进气支管 | 1 | 个 | 2,810.00 | 是 | |
节气门总成 | 1 | 个 | 1,480.00 | 是 | |
节气门体 | 1 | 个 | 870.00 | 是 | |
节气门体胶垫 | 1 | 个 | 151.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
高科机油SP5W40.四升 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
高科机油SP5W40.一升 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
机油滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
气嘴子 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
补胎,换气头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
补胎,换气头 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
缸盖总成 | 1 | 个 | 4,230.00 | 是 | |
缸垫 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
高科机油4升 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
高科机油1升 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
机油滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 个 | 690.00 | 是 | |
正时下壳 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
正时上壳 | 1 | 个 | 215.00 | 是 | |
机油液位传感器 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
5910密封胶 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
机油泵 | 1 | 个 | 1,380.00 | 是 | |
大油底壳 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 1,500.00 | 是 | |
后轮轴承 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
后元宝梁 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
后拖臂 | 2 | 个 | 720.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
高科机油SP5W40.四升 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
高科机油SP5W40.一升 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
机油滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 |
******服务中心
2024年10月22日